Malattie da elettrostress
TIPO DI MALATTIA | Ricerca di Fritsch |
Popolazione Generale |
Malessere generalizzato | 54,6% | 6% |
Disturbi respiratori | 18,4% | 6% |
Allergie | 37,0% | 11% |
Vomito | 14,9% | Non riportato |
Patologie cutanee | 23,3% | 6% |
Mal di testa ed emicrania | 65,5% | 29% |
Disturbi della circolazione | 40,0% | 30% |
Leucemie | 6,0‰ | Ca. 3,5 per 100.000 |
Sonnolenza durante il giorno | 67,4% | 26% |
Tensione muscolare | 22,3% | Non riportata |
Nervosismo, ipersensibilità | 58,3% | 24% |
Insonnia | 58,7% | 25% |
Vertigini | 20,8% | 15% |
Disturbi digestivi | 31,9% | 15% |
Metereopatie | 49,0% | Non riportata |
Percentuale totale dei soggetti che accusano dei disturbi | 97,0% | Non riportata |
A causa della complessità degli elementi in gioco è molto difficile fornire prove sicure e definitive sugli effetti biologici dei campi tecnici. Esponiamo comunque dei dati che fanno riflettere.